| Januari | ||
|---|---|---|
| 9 | Schackträning | Algutsrum |
| 10 | Möregruppen Open | Nybro |
| 11 | Allsvenskan div 2:7, Eksjö II borta | Eksjö |
| 16 | Schackträning | Algutsrum |
| 23 | Schackträning | Algutsrum |
| 23 | KM rond 1 | Algutsrum |
| 24 | Schackbarometern | Oskarshamn |
| 30 | Schackträning | Algutsrum |
| Februari | ||
| 1 | Allsvenskan div 2:7, Kalmar SK hemma | Algutsrum |
| 6 | Schackträning | Algutsrum |
| 6 | KM rond 2 | Algutsrum |
| 9 | ÖM Kvartsfinal | Sandby |
| 13 | Schackträning | Algutsrum |
| 20 | Schackträning | Algutsrum |
| 21 | Möregruppen Open | Nybro |
| 22 | Allsvenskan div 2:7, Växjö SK III, borta | Växjö |
| 23 | ÖM semifinal | Sandby |
| 27 | Schackträning | Algutsrum |
| 27 | KM rond 3 | Algutsrum |
| Mars | ||
| 1 | Ungdoms-ÖM | Sandby |
| 6 | Schackträning | Algutsrum |
| 6 | KM rond 4 | Algutsrum |
| 7 | Schackbarometern | Jönköping |
| 13 | Schackträning | Algutsrum |
| 14 | Möregruppen Open | Nybro |
| 17 | Allsvenskan div 2:7 Kalmar SK hemma | Algutsrum |
| 20 | Schackträning | Algutsrum |
| 20 | KM rond 5 | Algutsrum |
| 27 | Schackträning | Algutsrum |
| April | ||
| 2 | Påskblixt/KM i Blixtschack | Algutsrum |
| 10 | Schackträning | Algutsrum |
| 10 | KM rond 6 | Algutsrum |
| 11 | Schackbarometern/ Ungdoms-DM i Snabbschack | Nybro |
| 17 | Schackträning | Algutsrum |
| 24 | Schackträning | Algutsrum |
| 24 | KM rond 7 | Algutsrum |
| Maj | ||
| 8 | Schackträning | Algutsrum |
| 8 | KM i Snabbschack | Algutsrum |
| 15 | Schackträning | Algutsrum |
| 22 | Schackträning | Algutsrum |
| 24 | Blixt-DM ind o Lag | Färjestaden |
| 29 | Schackträning/ terminsavslutning | Algutsrum |
09 april 2026
Kalender Våren 2026
06 april 2026
Karl imponerade i Påskblixten!
Det blev till slut nio deltagare i Ölands SS påskblixt, varav två kom via med bilen från Nybro.
Vann gjorde Karl Malbert, som gick fram som ett jehu och enbart släppte en halva på hela turneringen! Därmed är Karl, förutom mästare i påskblixten, också klubbmästare i blixt. Grattis!
Resultat:
1. Karl Malbert, 8,5p(av 9)
2. Mikael Lundström, 8p
3. Stefan Bergman, 5,5p
4. Hugo Brynielsson, 5,5p
5. Johanna Lundström, 5,5p
6. Kimi Alriksson, 5p
7. Henrik Carlsson, 4p
8. Erik Segelström, 2p
9. Wilhelm Svensson, 1p
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)