31 december 2009

Ny ranking.

Efter att ha räknat lite själv har jag kommit fram till en ranking för de som är med i Ölandslaget från 1/1. Ingen vet om jag räknat fel, så vi får se. Förändring och antal partier utskrivet.

1. Conny Olsson 2255 +2 (3)
2. Roger Larsson 1978 -11 (3)
3. Björn Alling 1972 +12 (2)
4. Mikael Nilsson 1936 +69 (25)
5. Ingvar Landén 1856 -3 (3)
6. Christer Erlandsson 1844 +27 (5)
7. Albin Olsson 1733 +55 (6)
8. Philip Aldebert 1725 +1 (7)
9. Jan Henell 1724 +31 (4)
10. Ingvar Svensson 1502 -4 (3)
11. C-O Borgudd 1419 -4 (1)
12. Kalevi Pellikka 1249 -20 (1)

Som sagt får Ingvars sammanställning över hela Öland visa om jag har rätt eller inte.