| Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | % | ||
| Summa | |||||||
| 28 Säsonger | 190 | 90 | 26 | 74 | 206 | 54,2 | |
| Div.2 | |||||||
| 12 Säsonger | 83 | 24 | 17 | 42 | 65 | 39,2 | |
| Div.3 | |||||||
| 12 Säsonger | 78 | 45 | 4 | 29 | 94 | 60,3 | |
| Div.4 | |||||||
| 4 Säsonger | 29 | 21 | 5 | 3 | 47 | 81 |
Spelare:
| Namn | Spelade | Vunna | Remier | Förlorade | Poäng | % |
| Jan Henell | 187 | 74 | 47 | 66 | 97,5 | 52,1 |
| Christer Erlandsson | 134 | 66 | 15 | 53 | 73,5 | 54,8 |
| Roger Larsson | 133 | 49 | 43 | 41 | 70,5 | 53,0 |
| Ingvar Landén | 119 | 43 | 34 | 42 | 60 | 50,4 |
| Johan Haag | 92 | 48 | 19 | 25 | 57,5 | 62,5 |
| Ingvar Svensson | 106 | 41 | 24 | 41 | 53 | 50 |
| Börje Larsson | 97 | 36 | 22 | 39 | 47 | 48,5 |
| Börje Johansson | 94 | 28 | 34 | 32 | 45 | 47,9 |
| Mikael Persson | 82 | 32 | 20 | 30 | 42 | 51,2 |
| Mikael Nilsson | 71 | 31 | 20 | 20 | 41 | 57,7 |
| Göran Olsén | 61 | 24 | 24 | 13 | 36 | 59,0 |
| Urban Arvidsson | 67 | 26 | 18 | 23 | 35 | 52,2 |
| Conny Olsson | 52 | 22 | 19 | 11 | 31,5 | 60,6 |
| C-O Borgudd | 67 | 15 | 12 | 40 | 21 | 31,3 |
| Jan Kälveus | 30 | 17 | 6 | 7 | 20 | 66,7 |
| Albin Olsson | 27 | 11 | 5 | 11 | 13,5 | 50 |
| Philip Aldebert | 27 | 8 | 10 | 9 | 13 | 48,1 |
| Christer Nilsson | 18 | 7 | 3 | 8 | 8,5 | 47,2 |
| Christer Schöllin | 18 | 7 | 3 | 8 | 8,5 | 47,2 |
| Björn Johansson | 11 | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 68,2 |
| Björn Alling | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 50 |
| Ernst Arvidsson | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 41,7 |
| Johan Rosengren | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 41,7 |
| Tomas Nilsson | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| Stefan Arvidsson | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 66,7 |
| Alve Olsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Tore Simonsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Kalevi Pellikka | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 7,1 |
| Benny Arvidsson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Johan Karlsson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Karlsson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcus Thornemo-Larsson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vi spelade även seriematcher mellan 75-82 hoppas kunna återkomma med det...