| LASK | ELO | Partier | LASK +- | ||
| 1. | Conny Olsson | 2231 | 2095 | 1 | +2 |
| 2. | Mikael Lundström | 2104 | 2056 | 14 | -28 |
| 3. | Anders Larsson* | 2040 | 2040 | ? | - |
| 4. | Philip Aldebert | 1975 | 2027 | 1 | -6 |
| 5. | Björn Alling | 2004 | - | - | - |
| 6. | Rickard Unelius | 1977 | - | - | - |
| 7. | Ingvar Landén | 1885 | 1930 | 2 | -5 |
| 8. | Christer Ljungblad | 1893 | - | - | - |
| 9. | Mikael Persson | 1859 | 1891 | 4 | -25 |
| 10. | Mikael Cederblad* | 1838 | 1618 | ? | - |
| 11. | Johanna Lundström | 1833 | 1746 | 7 | -23 |
| 12. | Jan Henell | 1812 | - | 4 | -32 |
| 13. | Albin Olsson | 1778 | - | 7 | +14 |
| 14. | Paul Johansson | 1750 | 1761 | 11 | -41 |
| 15. | Karl Malbert | 1714 | - | 8 | +2 |
| 16. | Christer Erlandsson | 1681 | - | 9 | -19 |
| 17. | Jan Feldreich | 1662 | - | 4 | -13 |
| 18. | Ingvar Svensson | 1486 | - | 1 | -14 |
| 19. | Benny Rosenqvist | 1371 | - | 5 | +21 |
| 20. | Daniel Karlsson | 1322 | - | 1 | +11 |
| 21. | Marcus Johansson | 1220 | - | - | - |
| 22. | Linus Nilsson | 1220 | - | - | - |
*= Huvudmedlem i annan klubb.