10 januari 2015
Rankinglista 2015-01-01
| Ranking | Partier | +- | ||
| 1. | Conny Olsson | 2232 | 2 | +-0 |
| 2. | Mikael Nilsson | 2004 | 12 | -11 |
| 2. | Björn Alling | 2004 | 2 | -9 |
| 4. | Christer Ljungblad | 1949 | 6 | +49 |
| 5. | Rickard Unelius | 1941 | 8 | -48 |
| 6. | Mikael Persson | 1876 | 3 | +9 |
| 7. | Ingvar Landén | 1858 | 2 | -3 |
| 8. | Paul Johansson | 1826 | 8 | -5 |
| 9. | Albin Olsson | 1823 | 12 | +17 |
| 10. | Christer Erlandsson | 1800 | 6 | -5 |
| 10. | Jan Henell | 1800 | 2 | +6 |
| 12. | Karl Malbert | 1753 | - | - |
| 13. | Johanna Lundström | 1751 | 8 | +16 |
| 14. | Jan Feldreich | 1659 | 5 | -1 |
| 15. | Ingvar Svensson | 1500 | 4 | +17 |
| 16. | Daniel Karlsson | 1311 | - | - |
| 17. | Benny Rosenqvist | 1253 | - | - |
| 18. | Marcus Johansson | 1220 | 1 | -16 |
| 18. | Linus Nilsson | 1220 | - | - |
| 20. | Harald Justegård | 1182 | - | - |
Kalender 2015
Preliminär kalender våren 2015
13/1 Höstturneringen rond 7
18/1 Allsvenskan Div II. Ronneby SK borta
19/1 ÖM rond 1. Anmälan till Albin
20/1 Spelkväll Blixt/Valfritt
27/1 KM rond 1.
1/2 Allsvenskan Div.II. Växjö SK II hemma. Småländskan Eksjö SK III borta
3/2 Spelkväll Blixt/Valfritt.
9/2 ÖM kvartsfinaler.
10/2 KM rond 2.
17/2 Spelkväll Blixt/Valfritt.
23/2 ÖM semfinaler.
24/2 KM rond 3.
1/3 Blixt-ÖM
3/3 Spelkväll Blixt/Valfritt
8/3 Allsvenskan Div II. Ingelstad-Uråsa SK hemma.
10/3 KM rond 4.
17/3 Spelkväll Blixt/Valfritt
22/3 Allsvenskan Div II. Eksjö SK II borta. Småländskan Växjö III hemma
23/3 ÖM final
24/3 KM rond 5.
29/3 Snabb-ÖM
31/3 Påskblixt.
7/4 KM rond 6.
14/4 KM i Blixtschack.
21/4 KM rond 7.
28/4 Avslutning/Prisutdelning med blixtschack.
9/5 DM i blixtschack i Färjestaden.
