14 december 2010

Rankinglista

Efter lite eget funderande har jag kommit fram till att rankingen för spelarna i Ölandslaget borde se ut så här efter 1/1-2011.

1. Conny Olsson, 2254 (-7) (2 partier)
2. Johan Haag, 2028 (+3) (3)
3. Roger Larsson, 1968 (+15) (4)
4. Björn Alling, 1952 (0) (-)
5. Mikael Nilsson, 1935 (-37) (22)
6. Christer Erlandsson, 1865 (+39) (9)
7. Philip Aldebert, 1839 (-3) (9)
8. Ingvar Landén, 1838 (-2) (2)
9. Jan Henell, 1761 (+45) (6)
10. Albin Olsson, 1694 (+2) (6)
11. Ingvar Svensson, 1506 (-8) (6)
12. C-O Borgudd, 1420 (-3) (1)
13. Linus Nilsson, 1153 (+4) (5)

Vi får se om detta är den officiella listan när Ingvar Svensson tittat på saken.
( Ändrad efter Malmö Open )