| Ranking | Partier | +- | ||
| 1. | Conny Olsson | 2230 | - | - |
| 2. | Mikael Lundström | 2132 | - | - |
| 3. | Anders Larsson* | 2029 | - | - |
| 4. | Björn Alling | 2004 | - | - |
| 5. | Philip Aldebert | 1981 | - | |
| 6. | Rickard Unelius | 1941 | - | - |
| 7. | Christer Ljungblad | 1893 | - | - |
| 8. | Mikael Persson | 1885 | - | - |
| 9. | Ingvar Landén | 1881 | 5 | +26 |
| 10. | Johanna Lundström | 1870 | - | - |
| 11. | Mikael Cederblad* | 1829 | - | - |
| 12. | Jan Henell | 1814 | - | - |
| 13. | Paul Johansson | 1775 | - | - |
| 14. | Karl Malbert | 1753 | - | - |
| 15. | Albin Olsson | 1724 | - | - |
| 16. | Christer Erlandsson | 1721 | - | - |
| 17. | Jan Feldreich | 1678 | - | - |
| 18. | Ingvar Svensson | 1497 | - | - |
| 19. | Daniel Karlsson | 1311 | - | - |
| 20. | Benny Rosenqvist | 1308 | - | - |
| 21. | Marcus Johansson | 1220 | - | - |
| 22. | Linus Nilsson | 1220 | - | - |
*= Huvudmedlem i annan klubb.