| ELO | LASK | Partier | LASK +- | ||
| 1. | Conny Olsson | 2095 | 2231 | - | - |
| 2. | Mikael Lundström | 2056 | 2104 | - | - |
| 3. | Anders Larsson* | 2040 | - | - | - |
| 4. | Philip Aldebert | 2027 | 1975 | - | - |
| 5. | Rickard Unelius | 1944 | 1950 | 5 | -27 |
| 6. | Ingvar Landén | 1930 | 1885 | - | - |
| 7. | Mikael Persson | 1891 | 1859 | - | - |
| 8. | Paul Johansson | 1755 | 1741 | 5 | -9 |
| 9. | Johanna Lundström | 1746 | 1833 | - | - |
| 10. | Mikael Cederblad* | 1618 | - | - | - |
| 11. | Björn Alling | - | 2004 | - | - |
| 12. | Christer Ljungblad | - | 1893 | - | - |
| 13. | Jan Henell | - | 1812 | - | - |
| 14. | Albin Olsson | - | 1778 | - | - |
| 15. | Karl Malbert | - | 1714 | - | - |
| 16. | Christer Erlandsson | - | 1681 | - | - |
| 17. | Jan Feldreich | - | 1662 | - | |
| 18. | Ingvar Svensson | - | 1486 | - | - |
| 19. | Benny Rosenqvist | - | 1371 | - | - |
| 20. | Daniel Karlsson | - | 1322 | - | - |
| 21. | Marcus Johansson | - | 1220 | - | - |
| 22. | Linus Nilsson | - | 1220 | - | - |
*= Huvudmedlem i annan klubb.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar